Resources
Global School System Rankings
Compare education systems worldwide using TIMSS and PISA data — see how Singapore stacks up.
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)
PISA (Programme for International Student Assessment)
TIMSS Grade 4 Math
Source: Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)
Higher scores indicate better performance. Top 30 countries shown.
Source: Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)
TIMSS Grade 4 Math: View raw data (58 countries / regions)
| 2015 | 2023 | Country |
|---|---|---|
| 618 | 615 | Singapore |
| 597 | 607 | Chinese Taipei |
| 608 | 594 | South Korea |
| 615 | 594 | Hong Kong SAR |
| 593 | 591 | Japan |
| #N/A | 582 | Macao SAR |
| 535 | 561 | Lithuania |
| #N/A | 553 | Turkiye |
| 546 | 552 | England |
| 535 | 546 | Poland |
| 547 | 546 | Ireland |
| #N/A | 542 | Romania |
| 530 | 537 | Netherlands |
| #N/A | 534 | Latvia |
| 549 | 531 | Norway |
| 528 | 530 | Czech Republic |
| 519 | 530 | Sweden |
| 524 | 530 | Bulgaria |
| 535 | 529 | Finland |
| 517 | 525 | Australia |
| 522 | 524 | Germany |
| 539 | 524 | Denmark |
| 518 | 523 | Serbia |
| 546 | 521 | Belgium (Flemish) |
| 529 | 520 | Hungary |
| 541 | 517 | Portugal |
| 539 | 517 | United States |
| 523 | 516 | Cyprus |
| 498 | 515 | Slovak Republic |
| 520 | 514 | Slovenia |
| 507 | 513 | Italy |
| #N/A | 513 | Armenia |
| #N/A | 512 | Albania |
| 511 | 504 | Canada |
| 505 | 498 | Spain |
| 452 | 498 | United Arab Emirates |
| 463 | 498 | Georgia |
| #N/A | 494 | Azerbaijan |
| 491 | 490 | New Zealand |
| #N/A | 489 | Belgium (French) |
| 544 | 487 | Kazakhstan |
| 488 | 484 | France |
| #N/A | 477 | Montenegro |
| #N/A | 474 | North Macedonia |
| 439 | 464 | Qatar |
| 451 | 462 | Bahrain |
| #N/A | 451 | Kosovo |
| #N/A | 447 | Bosnia & Herzegovina |
| 459 | 444 | Chile |
| #N/A | 443 | Uzbekistan |
| 388 | 427 | Jordan |
| 425 | 421 | Oman |
| 431 | 420 | Iran |
| 383 | 420 | Saudi Arabia |
| #N/A | 400 | Brazil |
| 377 | 393 | Morocco |
| 353 | 382 | Kuwait |
| 376 | 362 | South Africa |
TIMSS Grade 8 Math: View raw data (38 countries / regions)
| 2015 | 2023 | Country |
|---|---|---|
| 621 | 605 | Singapore |
| 599 | 602 | Chinese Taipei |
| 606 | 596 | South Korea |
| 586 | 595 | Japan |
| 594 | 575 | Hong Kong SAR |
| 518 | 525 | England |
| 523 | 522 | Ireland |
| #N/A | 518 | Czech Republic |
| 501 | 517 | Sweden |
| 511 | 514 | Lithuania |
| 505 | 509 | Australia |
| #N/A | 509 | Turkiye |
| 514 | 506 | Hungary |
| #N/A | 504 | Finland |
| 494 | 501 | Italy |
| 512 | 501 | Norway |
| #N/A | 496 | Romania |
| #N/A | 494 | Cyprus |
| 465 | 489 | United Arab Emirates |
| 518 | 488 | United States |
| 493 | 485 | New Zealand |
| #N/A | 479 | Azerbaijan |
| #N/A | 479 | France |
| #N/A | 475 | Portugal |
| 453 | 467 | Georgia |
| 528 | 454 | Kazakhstan |
| 437 | 451 | Qatar |
| 454 | 426 | Bahrain |
| 436 | 423 | Iran |
| #N/A | 421 | Uzbekistan |
| 427 | 416 | Chile |
| 403 | 411 | Oman |
| 392 | 399 | Kuwait |
| 368 | 397 | Saudi Arabia |
| 372 | 397 | South Africa |
| 386 | 388 | Jordan |
| #N/A | 378 | Brazil |
| 384 | 378 | Morocco |
TIMSS Grade 4 Science: View raw data (58 countries / regions)
| 2015 | 2023 | Country |
|---|---|---|
| 590 | 607 | Singapore |
| 589 | 583 | South Korea |
| 555 | 573 | Chinese Taipei |
| #N/A | 570 | Turkiye |
| 536 | 556 | England |
| 569 | 555 | Japan |
| 547 | 550 | Poland |
| 524 | 550 | Australia |
| 557 | 545 | Hong Kong SAR |
| 554 | 542 | Finland |
| 528 | 537 | Lithuania |
| #N/A | 536 | Macao SAR |
| 540 | 533 | Sweden |
| 546 | 532 | United States |
| 529 | 532 | Ireland |
| 538 | 530 | Norway |
| 536 | 530 | Bulgaria |
| #N/A | 526 | Romania |
| 534 | 526 | Czech Republic |
| 543 | 526 | Slovenia |
| #N/A | 526 | Latvia |
| 542 | 524 | Hungary |
| 527 | 522 | Denmark |
| 525 | 521 | Canada |
| 520 | 521 | Slovak Republic |
| 506 | 517 | New Zealand |
| 517 | 517 | Netherlands |
| 528 | 515 | Germany |
| 508 | 511 | Portugal |
| 516 | 511 | Italy |
| 525 | 510 | Serbia |
| 518 | 504 | Spain |
| 451 | 495 | United Arab Emirates |
| #N/A | 491 | Albania |
| 512 | 488 | Belgium (Flemish) |
| 487 | 488 | France |
| 481 | 487 | Cyprus |
| #N/A | 481 | Belgium (French) |
| 478 | 479 | Chile |
| 459 | 475 | Bahrain |
| 436 | 472 | Qatar |
| 550 | 467 | Kazakhstan |
| 451 | 465 | Georgia |
| #N/A | 461 | Montenegro |
| #N/A | 457 | Armenia |
| #N/A | 448 | Bosnia & Herzegovina |
| #N/A | 439 | North Macedonia |
| 431 | 433 | Oman |
| 421 | 432 | Iran |
| 390 | 428 | Saudi Arabia |
| #N/A | 425 | Brazil |
| #N/A | 422 | Azerbaijan |
| #N/A | 418 | Jordan |
| #N/A | 412 | Uzbekistan |
| #N/A | 403 | Kosovo |
| 352 | 390 | Morocco |
| 337 | 373 | Kuwait |
| #N/A | 308 | South Africa |
TIMSS Grade 8 Science: View raw data (45 countries / regions)
| 2015 | 2023 | Country |
|---|---|---|
| 597 | 606 | Singapore |
| 569 | 572 | Chinese Taipei |
| 571 | 557 | Japan |
| 556 | 545 | South Korea |
| 537 | 531 | England |
| #N/A | 531 | Finland |
| #N/A | 530 | Turkiye |
| 546 | 528 | Hong Kong SAR |
| #N/A | 527 | Czech Republic |
| 530 | 525 | Ireland |
| 530 | 522 | Hungary |
| 522 | 521 | Sweden |
| 512 | 520 | Australia |
| 519 | 519 | Lithuania |
| 527 | 513 | United States |
| #N/A | 512 | Austria |
| #N/A | 506 | Portugal |
| 513 | 502 | New Zealand |
| 481 | 501 | Malta |
| 499 | 501 | Italy |
| #N/A | 488 | Norway |
| 477 | 486 | United Arab Emirates |
| #N/A | 486 | France |
| 457 | 481 | Qatar |
| 507 | 481 | Israel |
| #N/A | 478 | TIMSS 2023 International Average |
| #N/A | 466 | Romania |
| #N/A | 464 | Cyprus |
| 455 | 456 | Oman |
| 454 | 455 | Chile |
| 466 | 452 | Bahrain |
| 443 | 448 | Georgia |
| 533 | 443 | Kazakhstan |
| 471 | 426 | Malaysia |
| #N/A | 420 | Brazil |
| 411 | 420 | Kuwait |
| 392 | 419 | Saudi Arabia |
| 456 | 419 | Iran |
| 426 | 413 | Jordan |
| #N/A | 411 | Azerbaijan |
| #N/A | 396 | Uzbekistan |
| #N/A | 393 | Palestinian Nat'l Auth. |
| #N/A | 362 | South Africa |
| 396 | 327 | Morocco |
| #N/A | 183 | Cote d'Ivoire |
PISA Reading Literacy: View raw data (81 countries / regions)
| 2018 | 2022 | Country |
|---|---|---|
| 549 | 542.5533222 | Singapore |
| 518 | 516.0099753 | Ireland |
| 504 | 515.8546138 | Japan |
| #N/A | 515.4153921 | Korea |
| 503 | 515.1672901 | Chinese Taipei |
| 523 | 511.0303316 | Estonia |
| #N/A | 510.4051219 | Macao (China) |
| 520 | 507.1328958 | Canada |
| 505 | 503.9375737 | United States |
| 506 | 500.853011 | New Zealand |
| 524 | 499.7013409 | Hong Kong (China) |
| 503 | 498.0509398 | Australia |
| 504 | 494.404626 | United Kingdom |
| 520 | 490.2176848 | Finland |
| 501 | 488.8009907 | Denmark |
| 512 | 488.7136291 | Poland |
| 490 | 488.6036685 | Czech Republic |
| 506 | 486.9751558 | Sweden |
| 484 | 483.331734 | Switzerland |
| 476 | 481.5982778 | Italy |
| 484 | 480.4058472 | Austria |
| 498 | 479.7940248 | Germany |
| 493 | 478.8526683 | Belgium |
| 492 | 476.5886111 | Portugal |
| 499 | 476.5238778 | Norway |
| 479 | 475.4989464 | Croatia |
| 479 | 474.5686507 | Latvia |
| #N/A | 474.3071124 | Spain |
| 493 | 473.852158 | France |
| 470 | 473.8326982 | Israel |
| 476 | 472.9747259 | Hungary |
| 476 | 471.8342299 | Lithuania |
| 495 | 468.5360127 | Slovenia |
| #N/A | 461.8879662 | Viet Nam |
| 485 | 459.2429081 | Netherlands |
| #N/A | 456.0840407 | Turkiye |
| 452 | 447.9789574 | Chile |
| 458 | 446.8606074 | Slovak Republic |
| 448 | 445.2988384 | Malta |
| 430 | 440.3549694 | Serbia |
| 457 | 438.4406252 | Greece |
| 474 | 435.898028 | Iceland |
| 427 | 430.3597244 | Uruguay |
| 408 | 429.2319117 | Brunei Darussalam |
| 428 | 428.4960174 | Romania |
| #N/A | 427.5269526 | Ukrainian regions (18 of 27) |
| 407 | 419.3042674 | Qatar |
| 432 | 417.3497498 | United Arab Emirates |
| 420 | 415.3589621 | Mexico |
| 426 | 415.2330803 | Costa Rica |
| 424 | 410.9353988 | Moldova |
| 415 | 410.3569794 | Brazil |
| #N/A | 409.6327866 | Jamaica |
| 408 | 408.6650263 | Colombia |
| 401 | 408.2478561 | Peru |
| 421 | 405.0204563 | Montenegro |
| 420 | 404.3037397 | Bulgaria |
| 402 | 400.7440435 | Argentina |
| 377 | 391.9533552 | Panama |
| 415 | 388.0878081 | Malaysia |
| 387 | 386.2847481 | Kazakhstan |
| 399 | 382.5510494 | Saudi Arabia |
| 424 | 381.0757244 | Cyprus |
| 393 | 378.6630043 | Thailand |
| #N/A | 378.4198738 | Mongolia |
| #N/A | 374.121871 | Guatemala |
| 380 | 373.8583509 | Georgia |
| #N/A | 373.1556542 | Paraguay |
| #N/A | 365.2138584 | Baku (Azerbaijan) |
| #N/A | 364.9036436 | El Salvador |
| 371 | 358.5698595 | Indonesia |
| 393 | 358.5221225 | North Macedonia |
| 405 | 358.4347582 | Albania |
| 342 | 351.3122867 | Dominican Republic |
| #N/A | 349.1570504 | Palestinian Authority |
| 340 | 346.5473874 | Philippines |
| 353 | 342.1944206 | Kosovo |
| 419 | 342.1658281 | Jordan |
| 359 | 339.3649249 | Morocco |
| #N/A | 335.5048998 | Uzbekistan |
| #N/A | 328.8427804 | Cambodia |
PISA Creative Thinking: View raw data (65 countries / regions)
| 2018 | 2022 | Country |
|---|---|---|
| #N/A | 41 | Singapore |
| #N/A | 38 | South Korea |
| #N/A | 38 | Canada |
| #N/A | 37 | Australia |
| #N/A | 36 | New Zealand |
| #N/A | 36 | Estonia |
| #N/A | 36 | Finland |
| #N/A | 35 | Denmark |
| #N/A | 35 | Latvia |
| #N/A | 35 | Belgium |
| #N/A | 34 | Poland |
| #N/A | 33 | OECD average |
| #N/A | 33 | Portugal |
| #N/A | 33 | Lithuania |
| #N/A | 33 | Spain |
| #N/A | 33 | Czechia |
| #N/A | 33 | Germany |
| #N/A | 33 | Chinese Taipei |
| #N/A | 32 | France |
| #N/A | 32 | Netherlands |
| #N/A | 32 | Israel |
| #N/A | 32 | Macao (China) |
| #N/A | 32 | Hong Kong (China) |
| #N/A | 31 | Italy |
| #N/A | 31 | Malta |
| #N/A | 31 | Hungary |
| #N/A | 31 | Chile |
| #N/A | 30 | Croatia |
| #N/A | 30 | Iceland |
| #N/A | 30 | Slovenia |
| #N/A | 29 | Slovak Republic |
| #N/A | 29 | Mexico |
| #N/A | 29 | Serbia |
| #N/A | 29 | Uruguay |
| #N/A | 28 | United Arab Emirates |
| #N/A | 28 | Qatar |
| #N/A | 27 | Costa Rica |
| #N/A | 27 | Greece |
| #N/A | 27 | Ukrainian regions (18 of 27) |
| #N/A | 26 | Romania |
| #N/A | 26 | Colombia |
| #N/A | 26 | Jamaica |
| #N/A | 25 | Malaysia |
| #N/A | 25 | Mongolia |
| #N/A | 24 | Moldova |
| #N/A | 24 | Kazakhstan |
| #N/A | 24 | Brunei Darussalam |
| #N/A | 24 | Cyprus |
| #N/A | 23 | Peru |
| #N/A | 23 | Brazil |
| #N/A | 23 | Saudi Arabia |
| #N/A | 23 | Panama |
| #N/A | 23 | El Salvador |
| #N/A | 23 | Baku (Azerbaijan) |
| #N/A | 21 | Thailand |
| #N/A | 21 | Bulgaria |
| #N/A | 20 | Jordan |
| #N/A | 19 | North Macedonia |
| #N/A | 19 | Indonesia |
| #N/A | 18 | Palestinian Authority |
| #N/A | 15 | Dominican Republic |
| #N/A | 15 | Morocco |
| #N/A | 14 | Uzbekistan |
| #N/A | 14 | Philippines |
| #N/A | 13 | Albania |
Moving your family to Singapore?
Our consultants can guide you through PR and dependent pass applications.
Book a free consultation